实时更新 · 赛程积分 · 在线直播 · 全方位NBA资讯
⚡ 2024-25赛季NBA常规赛火热进行中!每日多场精彩对决,湖人vs凯尔特人、勇士vs太阳等焦点大战不容错过!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | .788 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | .727 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 45 | 21 | .682 | 7.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 44 | 22 | .667 | 8.0 |
| 5 | 金州勇士 | 42 | 24 | .636 | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 26 | .606 | 12.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 39 | 27 | .591 | 13.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 38 | 28 | .576 | 14.0 |
📈 本赛季NBA场均得分最高球队:雷霆(120.3分)| 防守最强:凯尔特人(108.1失分)| 三分命中率最高:勇士(39.2%)
🏀 NBA中国官网 - 官方中文资讯平台
📺 腾讯体育NBA - 国内主流NBA直播平台
📱 咪咕视频NBA - 高清NBA赛事直播
📰 虎扑NBA - 球迷社区与资讯讨论
🏀 ESPN NBA - 国际权威NBA报道
📊 Basketball Reference - 专业NBA数据统计